Preforms for Water

The best brands trust Elecon’s capabilities to deliver high-quality caps and closures for various industry verticals. Manufactured at world-class facilities, Elecon adheres to strict quality standards, ensuring your products meet all industry requirements. Utilizing the latest machinery and precision molds, we provide top-tier quality to all our customers.

GET IN TOUCH WITH US

PET Preforms Specifications & Applications

Neck Type Neck Size (MM) Weight Packaging/Bags Application
3 Star/Alaska 28 MM 8.2 Gm 25 Kg Edible oil//Water/Juice
3 Star/Alaska 28 MM 8.4 Gm 25 Kg Edible oil//Water/Juice
3 Star/Alaska 28 MM 9.2 GM 25 Kg Edible oil//Water/Juice
3 Star/Alaska 28 MM 9.4 Gm 25 Kg Edible oil//Water/Juice
3 Star/Alaska 28 MM 10 GM 25 Kg Edible oil//Water/Juice
3 Star/Alaska 28 MM 12.5 Gm 25 Kg Edible oil//Water/Juice
3 Star/Alaska 28 MM 13.5 Gm 25 Kg Edible oil//Water/Juice
3 Star/Alaska 28 MM 16.5 Gm 25 Kg Water/Sauce
3 Star/Alaska 28 MM 17.5 Gm 25 Kg Water/Sauce
3 Star/Alaska 28 MM 18.7 Gm 25 Kg Water/Sauce
3 Star/Alaska 28 MM 32 Gm 25 Kg Water/Sauce
26/22 Short Neck 26 MM 6.25 Gm 25Kg Water/Juice
3 Star/Alaska Cap 28 MM 1.35 Gm 10,000 No’s Mineral water, Acid etc.
26/22 Short Neck Cap 26 MM 1.15 Gm 5,000 No’s Mineral water
ROPP/TST 46 MM 68 Gm 18 Kg Phenyl/Battery water