Preforms for Edible Oil – ROPP / CTC
The best brands trust Elecon’s capabilities to deliver high-quality caps and closures for various industry verticals. Manufactured at world-class facilities, Elecon adheres to strict quality standards, ensuring your products meet all industry requirements. Utilizing the latest machinery and precision molds, we provide top-tier quality to all our customers.

GET IN TOUCH WITH US
PET Preforms Specifications & Applications
| Neck Type | Neck Size (MM) | Weight | Packaging/Bags | Application |
|---|---|---|---|---|
| CTC | 29/21 | 9.8 Gm | 25 Kg | Edible Oil |
| CTC | 29/21 | 14.8 Gm | 25 Kg | Edible Oil |
| CTC | 29/21 | 16 Gm | 25 Kg | Edible Oil |
| CTC | 29/21 | 21.5 Gm | 25 Kg | Edible Oil |
| CTC | 29/21 | 23.5 Gm | 25 Kg | Edible Oil |
| CTC | 29/21 | 24 Gm | 25 Kg | Edible Oil |
| ROPP | 28 MM | 12 Gm | 25 Kg | Edible Oil |
| ROPP | 28 MM | 15 Gm | 25 Kg | Edible Oil |
| ROPP | 28 MM | 17 Gm | 25 Kg | Edible Oil |
| ROPP | 28 MM | 27 Gm | 25 Kg | Edible Oil |
| ROPP | 83 MM | 34 Gm | 20 Kg | Pickle Preform |
